これまで高知大学で行われてきた「地域に触れる医学教育」をさらに進化させ、県東部の中核病院・高知県立あき総合病院と県西部の中核病院・高知県立幡多けんみん病院との連携で、地域医療をより深く横断的に学ぶための柔軟で革新的な教育プログラムを展開します。
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 地域医療一般 |
■対象年次・対象者 | 1~3年次のすべての本学医学部生(応募者が多い場合は地域枠学生を優先) |
■人数 | 各年次20名まで |
■学びの目標 | 低学年から地域医療機関での医療の実際を経験し、そこで求められる医師像を理解する |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 総合診療 |
■対象年次・対象者 | 2~4年次のすべての本学医学部生 |
■人数 | 各年次5名程度(応募者が多い場合は地域枠学生を優先) |
■学びの目標 | 地域の課題について深く理解し、能動的に分析、介入のできる素養を身に付ける |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 災害救急・感染症 |
■対象年次・対象者 | ①2~4年次のすべての本学医学部生 ②連携校のアクティブラーニングコース6年次の学生 |
■人数 | ① ②とも各年次10名程度(応募者が多い場合は地域枠学生を優先) |
■学びの目標 | 南海トラフ地震に備え災害医療の基本を理解し、多職種連携による災害救護や避難所における災害関連死の予防と感染症流行時の対策について学修する |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 遠隔医療、ICT利活用 |
■対象年次・対象者 | 2~4年次のすべての本学医学部生 |
■人数 | 各年次5名程度(応募者が多い場合は地域枠学生を優先) |
■学びの目標 | 地域医療の課題に対するICTの効果的な活用方法を身に付ける |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 総合診療、救急、感染症 |
■対象年次・対象者 | 6年次のすべての本学医学部生 |
■人数 | 12名程度(応募者が多い場合は地域枠学生を優先) |
■学びの目標 | 総合的な診療能力を身に付ける |
■内容 |
|
■実施時期 | 臨床実習Ⅱ:6年次 4~7月 |
■単位 | 臨床実習Ⅱ:必修16単位 |
安芸地域とともに歩み、人々の心とからだの健康を支える
高知県立あき総合病院幡多医療圏の地域完結型医療の提供を目指す
高知県立幡多けんみん病院