三重大学医学部医学科の教育理念に基づいて、特色のある「地域医療教育」が実践されています。「地域医療教育」では、三重県、市町村振興協会、地域の関係教育病院の協力を得て、6年間を通じて地域で実践的に学び、総合診療、救急・災害医療、感染症対策等の分野横断的な知識と技能を兼ね備えた医療人を養成するための教育プログラムを展開します。
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 地域医療一般 |
■対象年次・対象者 | 1~2年次の本学医学部学生(医学科・看護学科合同授業) |
■人数 | 各年次205名まで |
■学びの目標 | 低学年から地域に継続的にかかわり、地域保健医療福祉に必要な知識・技能・態度の基礎を学ぶ |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 | 「医療と社会」:必修9単位 |
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 地域医療・総合診療 |
■対象年次・対象者 | 1~6年次の本学医学科学生 |
■人数 | 各年次8名(地域枠学生に限定しないが、応募者が多い場合は地域枠学生を優先する) |
■学びの目標 | 地域医療の課題について深く理解し、能動的に分析、介入のできる研究心・能力を養う |
■内容 |
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 演習型科目、講義型科目、実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 救急医療・感染症 |
■対象年次・対象者 | 3~6年次のすべての本学医学科学生 |
■人数 | 3~5年各年次125名、6年次10名 |
■学びの目標 | 南海トラフ地震に備え災害医療の基本を理解し、あらゆる傷病者に対して迅速な診断と初期治療が可能であり、かつ新興・再興感染症流行時の診療・感染制御に対応できる |
■内容 | <演習型科目>
|
■実施時期 |
|
■単位 |
|
■分類 | 実習型科目 |
---|---|
■取り組む分野 | 総合診療、救急・災害医療、感染症 |
■対象年次・対象者 | 6年次の本学医学科学生(地域枠学生に限定しないが、希望者が多い場合は地域枠学生を優先する) |
■人数 | 年度4名 |
■学びの目標 | 総合診療、救急・災害医療、感染症など地域社会で求められる総合的な診療能力を身に付けるとともに、地域志向性を涵養する |
■内容 |
|
■実施時期 | 6年次4~7月 |
■単位 | 臨床実習(実習前集中講義、全科ローテーション、選択型):62単位 |
優しくて、温かい、確かな医療を
紀南病院組合立紀南病院「安心」をお届けする地域の中核病院
三重県立志摩病院伊賀、名張地域の暮らしを医療の面から支える
名張市立病院高齢化率50%超え、目指せ“地域のかかりつけ医”
町立南伊勢病院